乐山市商业银行首套房贷款利率2019查询一览
好豆数科 2019-08-22用卡知识
单位:年利率% 项目 调整前利率 调整后利率 一、短期贷款 一年以内(含一年) 4.60 4.35 二、中长期贷款
单位:年利率% | ||
项目 | 调整前利率 | 调整后利率 |
一、短期贷款 | ||
一年以内(含一年) | 4.60 | 4.35 |
二、中长期贷款 | ||
一至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 |
五年以上 | 5.15 | 4.90 |
三、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | 3.25 |
很赞哦! (
)